Périodicité de valorisation
Journalier
Catégorie
DIVERSIFIÉS
Date
20 - nov - 2016
Numéro d'agrément
FCP/2016-06
Caractéristiques du FCP
Dénomination | SALAM CI |
---|---|
Type | Fonds Commun de Placement Diversifié |
Promoteurs | CGF GESTION et CGF BOURSE |
Objet | Gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières |
Valeur liquidative d’origine | 1 000 FCFA |
Forme des parts | Titres dématérialisés au porteur |
Dépositaire | CGF BOURSE, Km 6 Avenue Cheikh Anta DIOP - BP 11 516 Dakar, Sénégal |
Société de Gestion | CGF GESTION, Km 6 Avenue Cheikh Anta DIOP - BP 11 516 Dakar, Sénégal |
Commissaires aux Comptes | Titulaire : Cabinet MAZARS, 14 boulevard Djily MBAYE - BP 22 440 Dakar, Sénégal |
Suppléant : Cabinet KPMG Audit, 83 boulevard de la République - BP 2395 Dakar, Sénégal | |
Orientation de placement | La stratégie de placement du FCP SALAM CI est la suivante : |
¨ 40% au plus en actions et titres assimilés ; | |
¨ 70% au plus en obligations, en titres de créances émis sur le marché monétaire ; | |
¨ 20% au plus en liquidité. | |
Horizon de placement | Cinq (05) ans |
Périodicité de calcul de la Valeur | Quotidienne |
liquidative | |
Souscripteurs visés | Personnes physiques et morales résidentes ou non en zone UEMOA |
Lieux de souscription | Les souscriptions des parts sont reçues à CGF BOURSE et chez tout distributeur agréé par les promoteurs. |
Modalités de souscription | L’heure limite des demandes de souscription de parts est fixée à 12 h 00. Les ordres de souscription reçus avant 12 h 00 sont traités sur la base de la dernière valeur liquidative disponible. Les ordres de souscription reçus après 12 h 00 sont centralisés chaque jour (J) de calcul et de publication de la valeur liquidative, et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée quotidiennement. |
Modalités de rachat | L’heure limite des demandes de rachat de parts est fixée à 12 h 00. Les ordres de rachat reçus avant 12 h 00 sont traités sur la base de la dernière valeur liquidative disponible. Les ordres de rachat reçus après 12 h 00 sont centralisés chaque jour (J) de calcul et de publication de la valeur liquidative, et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée quotidiennement. |
Indicateur de risque
4
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque le plus faible
Risque le plus élevé